Konfektionstabelle

Hier können Sie Ihre Konfektion ermitteln


Konfektion

SM  ML  XL   
von - bis   von - bis  von - bis   
88 - 94   94 - 100   101 - 106    
84 - 90  90 - 96  96 - 102  ( 1 ) siehe Abbildung 
84 - 90   90 - 96   96 - 102   ( 2 ) siehe Abbildung  
68 - 74   74 - 80   80 - 86   ( 3 ) siehe Abbildung  
92 - 98   98 - 104  104 - 110  ( 4 ) siehe Abbildung  
101 - 105   105 - 109  109 - 113  ( 5 ) siehe Abbildung 
161 - 168  168 - 175  175 - 182  ( 6 ) siehe Abbildung  
Größe: 34 - 40  Größe: 40 - 46  Größe: 46 - 52    

Messpunkte


BH Maßtabelle

Unterbrust  BH - Größen  CUP B  CUP C  CUP D  CUP DD 
in cm    ( mittel )  ( voll )  ( groß )  ( sehr groß ) 
68 - 72  70  84 - 86  86 - 88  ----  ---- 
73 - 77  75  89 - 91  91 - 93  93 - 95  95 - 97 
78 - 82  80  94 - 96  96 - 98  98 - 100  100 - 102 
83 - 87  85  99 - 101  101 - 103  103 - 105  105 - 107 
88 - 92  90  104 - 106  106 - 108  108 - 110  110 - 112 
93 - 97  95  109 - 111  111 - 113  113 - 115  115 - 117 
98 - 102  100  114 - 116  116 - 118  118 - 120  120 - 122 

Abmessung


Abmessung Männer

S - M  M - L 
von - bis  von - bis 
( 1 ) = 92 - 98 cm  ( 1 ) = 98 - 104 cm 
( 2 ) = 80 - 88 cm  ( 2 ) = 88 - 94 cm 
( 3 ) = 170 - 175 cm  ( 3 ) = 175 - 180 cm 
( 4 ) = 102 105 cm  ( 4 ) = 105 - 109 cm 

Messpunkte Männer


(C) 2005 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken