Größentabelle Damen

 

Damenbekleidung              
               

Int. Größe

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

EU

32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58
Brust (cm)

74-77 | 78 - 81

82-85 | 86-89 90-93 | 94 -97 98-102 | 103-106 107-112 | 113-118 119-124 | 125-130 131-136 | 137-142
Taille (cm) 59-61 | 62-64 65-69 | 70-73 74-77 | 78-81  82-85 | 86-90 91-95 | 96-102 103-108 | 109-114 115-121 | 122-128
Hüfte (cm) 84-87 | 88-91 92-95 | 96-98 99-101 | 102-104 105-108 | 109-112 113-116 | 117-121 122-126 | 127-132 133-138 | 138-144

 

BH-Größen

Größe Brustumfang Unterbrustweite
DE / EU Oberweite  
65 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 63-67
70 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 68-72
75 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 73-77
80 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 78-82
85 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 83-87
90 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 88-92
95 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 93-97
100 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 98-102
105 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 103-107
110 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 108-112
  Cup AA Cup A Cup B Cup C Cup D Cup E Cup F Cup G Cup H Cup I